<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neptun | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | My RM-E Team | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Venus | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Mars | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Saturn | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Merkur | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Erde | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jupiter | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Uranus | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | My RM-J Team | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | My RM-S Team | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.